山東聊城無縫鋼管價格新報價表
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸)
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山東 冷拔 5700 退火
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山東 冷拔 5700 退火
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 臨沂 熱軋 5550
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 臨沂 熱軋 5550
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 5300
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5650 貨缺
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 5500 貨缺
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 5600 貨缺
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 5850
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包鋼 熱軋 5950
以上
無縫鋼管價格信息由
山東無縫鋼管廠提供,具體價格請電話咨詢